Schumann - Gavrilov CD Carnaval · Papillons EMI – CDC7492352 Sigillato



Tracklist
| Carnaval, Op. 9 | |||
| 1 | Préambule | ||
| 2 | Pierrot | ||
| 3 | Arlequin | ||
| 4 | Valse Noble | ||
| 5 | Eusebius | ||
| 6 | Florestan | ||
| 7 | Coquette | ||
| 8 | Réplique | ||
| 9 | Sphinxes | ||
| 10 | Papillons | ||
| 11 | A.S.C.H.-S.C.H.A. (Lettres Dansantes) | ||
| 12 | Chiarina | ||
| 13 | Chopin | ||
| 14 | Estrella | ||
| 15 | Reconnaissance | ||
| 16 | Pantalon Et Colombine | ||
| 17 | Valse Allemande/Paganini/Valse Allemande | ||
| 18 | Aveu | ||
| 19 | Promenade | ||
| 20 | Pause | ||
| 21 | Marche Des "Davidsbündler" Contre Les Philistines | ||
| Papillons, Op. 2 | |||
| 22 | Introduzione - Moderato | ||
| 23 | I. | ||
| 24 | II. | ||
| 25 | III. | ||
| 26 | IV. Presto | ||
| 27 | V. | ||
| 28 | VI. | ||
| 29 | VII. Semplice | ||
| 30 | VIII. | ||
| 31 | IX. Prestissimo | ||
| 32 | X. Vivo/Più Lento | ||
| 33 | XI. | ||
| 34 | XII. Finale | ||
| Faschingsschwank Aus Wien, Op. 26 | |||
| 35 | I. Allegro | ||
| 36 | II. Romanze | ||
| 37 | III. Scherzino | ||
| 38 | IV. Intermezzo | ||
| 39 | V. Finale |
- Artista / Artist:
- Schumann - Andrei Gavrilov
- Titolo / Title:
- Carnaval · Papillons
- Formato / Format:
- CD Jewel Box
- Sottogenere
- Romantic
- Genere / Genre:
- Classical
- Etichetta / Label:
- EMI – CDC 7 49235 2
- Anno / Released:
- 1989
- Stampa / Country:
- Europa / Europe
- Condizioni / Condition:
- Sigillato / Sealed
- Barcode / Ean:
- 0077774923521
- Ubic.:
- Box ER 344
16 altri prodotti della stessa categoria: