Handel, Boult, Biggs CD The 16 Organ Concertos CBS – M3YK45825 Sigillato



Tracklist
| Concerto No. 1 In G Minor, Op. 4.1 | |||
| 1-1 | Larghetto E Staccato | 4:16 | |
| 1-2 | Allegro | 5:38 | |
| 1-3 | Adagio | 1:10 | |
| 1-4 | Andante | 3:52 | |
| Concerto No. 2 In B Flat Major, Op. 4.2 | |||
| 1-5 | A Tempo Ordinario E Staccato | 1:14 | |
| 1-6 | Allegro | 4:34 | |
| 1-7 | Adagio E Staccato | 0:50 | |
| 1-8 | Allegro Ma Non Presto | 2:16 | |
| Concerto No. 3 In G Minor, Op. 4.3 | |||
| 1-9 | Adagio | 2:54 | |
| 1-10 | Allegro | 3:51 | |
| 1-11 | Adagio | 0:50 | |
| 1-12 | Allegro | 1:34 | |
| Concerto No. 4 In F Major, Op. 4.4 | |||
| 1-13 | Allegro | 4:16 | |
| 1-14 | Andante | 6:28 | |
| 1-15 | Adagio | 1:08 | |
| 1-16 | Allegro | 3:31 | |
| Concerto No. 5 In F Major, Op. 4.5 | |||
| 1-17 | Larghetto | 2:12 | |
| 1-18 | Allegro | 2:01 | |
| 1-19 | Alla Siciliana | 1:40 | |
| 1-20 | Presto | 1:47 | |
| Concerto No. 6 In B Flat Major, Op. 4.6 | |||
| 1-21 | Andante Allegro | 3:08 | |
| 1-22 | Larghetto | 3:56 | |
| 1-23 | Allegro Moderato | 2:02 | |
| Concerto No. 7 In B Flat Major, Op. 7.1 | |||
| 2-1 | Andante | 5:20 | |
| 2-2 | Andante | 4:50 | |
| 2-3 | Largo, E Piano | 3:32 | |
| 2-4 | Allegro (Bouree) | 2:21 | |
| Concerto No. 8 In A Major, Op. 7.2 | |||
| 2-5 | Overture | 3:25 | |
| 2-6 | A Tempo Ordinario (Allegro) | 3:50 | |
| 2-7 | Organo Ad Libitum | 0:45 | |
| 2-8 | Allegro | 3:01 | |
| Concerto No. 9 In B Flat Major, Op. 7.3 "Hallelujah" | |||
| 2-9 | Allegro | 5:14 | |
| 2-10 | Organo Ad Libitum | 1:35 | |
| 2-11 | Spiritoso (Fugue) | 4:40 | |
| 2-12 | Menuet | 1:22 | |
| Concerto No. 10 In D Minor, Op. 7.4 | |||
| 2-13 | Adagio | 5:01 | |
| 2-14 | Allegro | 4:47 | |
| 2-15 | Organo Ad Libitum | 1:51 | |
| 2-16 | Allegro | 3:05 | |
| Concerto No. 11 In G Minor, Op. 7 | |||
| 2-17 | Allegro Ma Non Troppo E Staccato | 3:12 | |
| 2-18 | Andante Larghetto E Staccato; Organ Ad Libitum | 4:39 | |
| 2-19 | Menuet | 1:55 | |
| 2-20 | Gavotte | 1:55 | |
| Concerto No. 12 In B Flat Major, Op. 7.6 | |||
| 3-1 | Pomposo | 3:55 | |
| 3-2 | Organo Ad Libitum | 2:00 | |
| 3-3 | A Tempo Ordinario | 3:01 | |
| Concerto No. 13 In F Major, "The Cuckoo And The Nightingale" | (15:10) | ||
| 3-4 | Larghetto | 2:31 | |
| 3-5 | Allegro | 3:44 | |
| 3-6 | Organo Ad Libitum | 2:17 | |
| 3-7 | Larghetto | 3:19 | |
| 3-8 | Allegro | 3:21 | |
| Concerto No. 14 In A Major | |||
| 3-9 | Largo E Staccato | 5:04 | |
| 3-10 | Organo Ad Libitum | 1:55 | |
| 3-11 | Andante | 4:11 | |
| 3-12 | Grave | 0:38 | |
| 3-13 | Allegro | 3:54 | |
| Concerto No. 15 In D Minor | |||
| 3-14 | Andante | 4:52 | |
| 3-15 | Organo Ad Libitum | 1:07 | |
| 3-16 | Allegro | 3:03 | |
| Concerto No. 16 In F Major | |||
| 3-17 | Overture | 2:15 | |
| 3-18 | Allegro | 3:05 | |
| 3-19 | Allegro Ma Non Troppo | 3:12 | |
| 3-20 | Adagio | 1:17 | |
| 3-21 | Andante | 3:26 | |
| 3-22 | Allegro | 2:03 | |
| 3-23 | Marche (Allegro) | 1:15 |
- Artista / Artist:
- Handel, Boult, Biggs
- Titolo / Title:
- The 16 Organ Concertos
- Formato / Format:
- 2 CD Jewel Box
- Sottogenere
- Baroque
- Genere / Genre:
- Classical
- Etichetta / Label:
- CBS – M3YK 45825
- Anno / Released:
- 1990
- Stampa / Country:
- Europa / Europe
- Condizioni / Condition:
- Sigillato / Sealed
- Barcode / Ean:
- 5099704582528
- Ubic.:
- Box ER 346
16 altri prodotti della stessa categoria: