Tracklist
1 | –Giorgia | Di Sole E D'Azzurro | 4:19 |
2 | –Michele Zarrillo | L'Acrobata | 4:35 |
3 | –Paola Turci | Saluto L'Inverno | 4:08 |
4 | –Gigi D'Alessio | Tu Che Ne Sai | 4:35 |
5 | –Anna Oxa | L'Eterno Movimento | 3:58 |
6 | –Bluvertigo | L'Assenzio [The Power Of Nothing] | 3:43 |
7 | –Matia Bazar | Questa Nostra Grande Storia D'Amore | 3:52 |
8 | –Sottotono | Mezze Verità | 4:18 |
9 | –Syria (2) | Fantasticamenteamore | 3:42 |
10 | –Peppino Di Capri | Pioverà (Habibi Ane) | 4:02 |
11 | –Paolo Meneguzzi | Ed Io Non Ci Sto Più | 3:19 |
12 | –Pincapallina | Quando Io | 3:19 |
13 | –Moses (50) | Maggie | 3:17 |
14 | –Stefano Ligi | Battiti | 3:12 |
15 | –Xsense | Luna | 3:13 |
16 | –Riky Anelli | Ho Vinto Un Viaggio | 3:16 |
17 | –Carlito (26) | Emily | 3:18 |
18 | –Principe e Socio M. | Targato Na | 3:16 |
19 | –Isola Song | Grazie | 3:17 |
20 | –Sara 6 | Bocca | 3:18 |
- Artista / Artist:
- AA.VV. Artisti Vari
- Titolo / Title:
- Super Sanremo 2001
- Formato / Format:
- MC7 Musicassetta
- Etichetta / Label:
- RCA – 74321842814, Radio Italia – 74321842814
- Anno / Released:
- 2001
- Stampa / Country:
- Europa / Europe
- Condizioni / Condition:
- Sigillato / Sealed
- Barcode / Ean:
- 0743218428142
- Ubic.:
- Box Er 75
- Ubic 2:
- Box SM 26
I clienti che hanno acquistato questo prodotto hanno comprato anche:
16 altri prodotti della stessa categoria: