Mozart, Quartetto Italiano CD The String Quartets / Philips – 4164192 Sigillato
Tracklist
String Quartet No. 1 In G, K. 80 | |||
1-1 | Adagio | 6:42 | |
1-2 | Allegro | 3:11 | |
1-3 | Menuetto | 3:05 | |
1-4 | Rondo | 2:13 | |
String Quartet No. 2 In D, K. 155 | |||
1-5 | Allegro | 3:34 | |
1-6 | Andante | 4:40 | |
1-7 | Molto Allegro | 1:25 | |
String Quartet No. 3 In G, K. 156 | |||
1-8 | Presto | 3:03 | |
1-9 | Adagio | 6:43 | |
1-10 | Tempo Di Menuetto | 3:51 | |
1-11 | Adagio (Original Adagio from K. 156) | 2:44 | |
String Quartet No. 4 In C, K. 157 | |||
1-12 | Allegro | 5:22 | |
1-13 | Andante | 5:01 | |
1-14 | Presto | 1:55 | |
String Quartet No. 5 In F, K. 158 | |||
1-15 | Allegro | 3:28 | |
1-16 | Andante Un Poco Allegretto | 5:45 | |
1-17 | Tempo Di Menuetto | 6:19 | |
String Quartet No. 6 In B Flat, K. 159 | |||
2-1 | Andante | 5:27 | |
2-2 | Allegro | 5:14 | |
2-3 | Rondo (Allegro Grazioso) | 2:32 | |
String Quartet No. 7 In E Flat, K. 160 | |||
2-4 | Allegro | 3:11 | |
2-5 | Un Poco Adagio | 5:13 | |
2-6 | Presto | 2:40 | |
String Quartet No. 8 In F, K. 168 | |||
2-7 | Allegro | 4:21 | |
2-8 | Andante | 5:34 | |
2-9 | Menuetto | 2:34 | |
2-10 | Allegro | 2:06 | |
String Quartet No. 9 In A, K. 169 | |||
2-11 | Molto Allegro | 3:22 | |
2-12 | Andante | 7:16 | |
2-13 | Menuetto | 3:06 | |
2-14 | Rondeaux (Allegro) | 1:36 | |
String Quartet No. 10 In C, K. 170 | |||
3-1 | Andante | 4:48 | |
3-2 | Menuetto | 3:05 | |
3-3 | Un Poco Adagio | 5:12 | |
3-4 | Rondeaux (Allegro) | 2:33 | |
String Quartet No. 11 In E Flat, K. 171 | |||
3-5 | Adagio - Allegro Assai | 5:56 | |
3-6 | Menuetto | 2:52 | |
3-7 | Andante | 4:48 | |
3-8 | Allegro Assai | 2:53 | |
String Quartet No. 12 In B Flat, K. 172 | |||
3-9 | Allegro Spiritoso | 4:01 | |
3-10 | Adagio | 5:03 | |
3-11 | Menuetto | 3:03 | |
3-12 | Allegro Assai | 3:36 | |
String Quartet No. 13 In D Minor, K. 173 | |||
3-13 | (Allegro Ma Molto Moderato) | 5:26 | |
3-14 | Andantino Grazioso | 3:22 | |
3-15 | Menueto | 4:02 | |
3-16 | (Allegro) | 3:24 | |
The "Haydn" Quartets | |||
String Quartet No. 14 In G, K. 387 | |||
4-1 | Allegro Vivace Assai | 7:28 | |
4-2 | Allegretto | 8:06 | |
4-3 | Andante Cantabile | 7:15 | |
4-4 | Molto Allegro | 6:03 | |
String Quartet No. 15 In D Minor, K. 421 | |||
4-5 | Allegro Moderato | 7:18 | |
4-6 | Andante | 6:04 | |
4-7 | Allegretto | 4:07 | |
4-8 | Allegretto Ma Non Troppo | 9:37 | |
String Quartet No. 16 In E Flat, K. 428 | |||
5-1 | Allegro Ma Non Troppo | 7:21 | |
5-2 | Andante Con Moto | 9:05 | |
5-3 | Allegretto | 6:21 | |
5-4 | Allegro Vivace | 5:26 | |
String Quartet No. 17 In B Flat, K. 458 "Hunt" | |||
5-5 | Allegro Vivace Assai | 8:47 | |
5-6 | Moderato | 4:23 | |
5-7 | Adagio | 7:43 | |
5-8 | Allegro Assai | 6:31 | |
String Quartet No. 18 In A, K. 464 | |||
6-1 | Allegro | 6:48 | |
6-2 | Menuetto | 6:12 | |
6-3 | Andante | 13:28 | |
6-4 | Allegro Ma Non Tropo | 7:11 | |
String Quartet No. 19 In C, K. 465 "Dissonance" | |||
6-5 | Adagio - Allegro | 11:16 | |
6-6 | Andante Cantabile | 7:18 | |
6-7 | Allegretto | 5:29 | |
6-8 | Allegro Molto | 7:42 | |
String Quartet No. 20 In D , K. 499 | |||
7-1 | Allegretto | 10:05 | |
7-2 | Menuetto (Allegretto) | 2:59 | |
7-3 | Adagio | 9:06 | |
7-4 | Allegro | 7:05 | |
The "Prussian" Quartets | |||
String Quartet No. 21 In D, K. 575 | |||
7-5 | Allegretto | 7:25 | |
7-6 | Andante | 4:50 | |
7-7 | Menuetto (Allegro) | 6:07 | |
7-8 | Allegretto Assai | 6:16 | |
String Quartet No. 22 In B Flat, K. 589 | |||
8-1 | Allegro | 6:14 | |
8-2 | Larghetto | 6:34 | |
8-3 | Menuetto (Moderato) | 6:54 | |
8-4 | Allegro Assai | 3:38 | |
String Quartet No. 23 In F, K. 590 | |||
8-5 | Allegro Moderato | 8:46 | |
8-6 | Allegretto | 7:29 | |
8-7 | Menuetto (Allegretto) | 4:03 | |
8-8 | Allegro | 7:04 |
- Artista / Artist:
- Mozart, Quartetto Italiano
- Titolo / Title:
- The String Quartets
- Formato / Format:
- Box 8 CD Cartonato
- Sottogenere
- Classical
- Genere / Genre:
- Classical
- Etichetta / Label:
- Philips – 4164192
- Stampa / Country:
- Europa / Europe
- Condizioni / Condition:
- Sigillato / Sealed
- Barcode / Ean:
- 0028941641922
- Ubic.:
- Box Er 241
16 altri prodotti della stessa categoria: