Tracklist
A1 | Cocco-Nuts– | Kingston Town | 3:40 |
A2 | Smile (42)– | Sunshine Reggae | 3:30 |
A3 | Buffalo Smith– | Reggae Night | 3:07 |
A4 | Right Power Featuring Fausten– | Pin Floi | 4:10 |
A5 | Split (23)– | Carbonara | 2:56 |
A6 | Ideals (5)– | Rivers Of Babylon | 3:18 |
A7 | Marvin Scott (4)– | (You Gotta Walk) Don't Look Back | 3:17 |
A8 | May Day– | Susanna | 3:05 |
B1 | Robert Collins (8)– | (Sexual) Healing | 3:44 |
B2 | Simon Flower (3)– | Wild World | 3:23 |
B3 | Black Point– | Amigo | 3:17 |
B4 | T. C. 99– | Dreadlock Holiday | 3:17 |
B5 | D.E.F. (3)– | Da Da Da I Don't Love You, You Don't Love Me Aha Aha Aha | 3:20 |
B6 | Susan Ray (2)– | I've Seen That Face Before (Libertango) | 3:11 |
B7 | Jamaican Boys– | Now That We Found Love | 3:28 |
B8 | Big Taylor– | Do You Feel My Love | 3:1 |
NMC125
- Artista / Artist:
- Various
- Titolo / Title:
- Carbonara
- Formato / Format:
- MC7 Musicassetta
- Sottogenere
- Italodance
- Genere / Genre:
- Electronic
- Etichetta / Label:
- No Limits – NMC 125
- Stampa / Country:
- Europa / Europe
- Condizioni / Condition:
- Sigillato / Sealed
- Barcode / Ean:
- No Barcode
- Altre informazioni / Additional information:
- Il Prodotto è da ritenersi "da collezione" la valutazione viene effettuata solo visivamente.
- Ubic.:
- Box ER 336
16 altri prodotti della stessa categoria: