Ludwig van Beethoven LP Vinile The Sonatas For Piano E Violin, Vol.1 / I2M39680 Sigillato
Tracklist
Sonata No. 1, Op. 12, No. 1 In D Major | |||
A1 | I. Allegro Con Brio | ||
A2 | II. Tema Con Variazioni: Andante Con Moto | ||
A3 | III. Rondo: Allegro | ||
Sonata No. 2, Op. 12, No. 2 In A Major (Beginning) | |||
A4 | I. Allegro Vivace | ||
Sonata No. 2, Op. 12 In A Major (Conclusion) | |||
B1 | II. Andante Piu Tosto Allegretto | ||
B2 | III. Allegro Piacevole | ||
Sonata No. 3, Op. 12, No. 3 In E Flat Major | |||
B3 | I. Allegro Con Spirito | ||
B4 | II. Adagio Con Molt'espressione | ||
B5 | III. Rondo: Allegro Molto | ||
Sonata No. 4, Op. 23 In A Minor | |||
C1 | I. Presto | ||
C2 | II. Andante Scherzoso, Piu Allegretto | ||
C3 | III. Allegro Molto | ||
Sonata No. 9, Op. 47 In A Major, "Kreutzer" (Beginning) | |||
C4 | I. Adagio Sostenuto: Presto | ||
Sonata No. 9, Op. 47 In A Major, "Kreutzer" (Conclusion) | |||
D1 | II. Andante Con Variazioni | ||
D2 | III. Finale: Presto |
- Artista / Artist:
- Beethoven
- Titolo / Title:
- The Sonatas For Piano & Violin, Volume 1
- Formato / Format:
- Doppio Lp 33 Giri
- Sottogenere
- Classical
- Genere / Genre:
- Classical
- Etichetta / Label:
- CBS Masterworks Digital – I2M 39680
- Anno / Released:
- 1985
- Stampa / Country:
- Europa / Europe
- Condizioni / Condition:
- Sigillato / Sealed
- Ubic.:
- Classica 39
16 altri prodotti della stessa categoria: