Haydn, Academy Of St. Martin In The Fields LP Vinile 8 Name Symphonies / Philips – 6768066 Sigillato



Tracklist
| Sinfonie D-Dur Hob. I:31 "Mit Dem Hornsignal" | |||
| A1 | 1. Allegro | 4:48 | |
| A2 | 2. Adagio | 5:41 | |
| A3 | 3. Menuet | 4:41 | |
| A4 | 4. Finale (Moderato Molto – Presto) | 11:10 | |
| Sinfonie Fis-Moll Hob. I:45 "Abschiedssinfonie" | |||
| B1 | 1. Allegro Assai | 4:47 | |
| B2 | 2. Adagio | 10:15 | |
| B3 | 3. Menuet (Allegretto) | 3:58 | |
| B4 | 4. Finale (Presto – Adagio) | 7:39 | |
| Sinfonie D-Dur Hob. I:73 "La Chasse" | |||
| C1 | 1. Adagio – Allegro | 6:32 | |
| C2 | 2. Andante | 5:13 | |
| C3 | 3. Menuetto (Allegretto) | 4:00 | |
| C4 | 4. Presto (La Chasse) | 4:38 | |
| Sinfonie C-Dur Hob. I:82 "L'Ours" | |||
| D1 | 1. Vivace Assai | 7:55 | |
| D2 | 2. Allegretto | 6:06 | |
| D3 | 3. Menuet | 4:33 | |
| D4 | 4. Finale (Vivace) | 5:22 | |
| Sinfonie G-Moll Hob. I:83 "La Poule" | |||
| E1 | 1. Allegro Spiritoso | 7:04 | |
| E2 | 2. Andante | 6:06 | |
| E3 | 3. Menuet (Allegretto) | 3:36 | |
| E4 | 4. Finale (Vivace) | 3:40 | |
| Sinfonie G-Dur Hob. I:92 "Oxford" | |||
| F1 | 1. Adagio – Allegro Spiritoso | 7:28 | |
| F2 | 2. Allegro | 7:57 | |
| F3 | 3. Menuet (Allegretto) | 5:20 | |
| F4 | 4. Presto | 5:28 | |
| Sinfonie D-Dur Hob. I:101 "Die Uhr" | |||
| G1 | 1. Adagio – Presto | 8:16 | |
| G2 | 2. Andante | 8:28 | |
| G3 | 3. Menuet (Allegretto) | 7:50 | |
| G4 | 4. Finale (Vivace) | 4:39 | |
| Sinfonie D-Dur Hob. I:104 "London" | |||
| H1 | 1. Adagio – Allegro | 8:38 | |
| H2 | 2. Andante | 9:58 | |
| H3 | 3. Menuet (Allegro) | 4:11 | |
| H4 | 4. Finale (Spiritoso) | 4:54 |
6768066
- Artista / Artist:
- Haydn, Academy Of St. Martin In The Fields
- Titolo / Title:
- 8 Name Symphonies
- Formato / Format:
- Box 4 Lp
- Sottogenere
- Classical
- Genere / Genre:
- Classical
- Etichetta / Label:
- Philips – 6768 066
- Anno / Released:
- 1979
- Stampa / Country:
- Europa / Europe
- Condizioni / Condition:
- Sigillato / Sealed
- Ubic.:
- Classica 13
16 altri prodotti della stessa categoria: