Tracklist
1-1 | Gabry Ponte– | La Danza Delle Streghe | 3:41 |
1-2 | Eddy Wata– | Jam | 2:58 |
1-3 | Molella– | Desert Of Love | 2:59 |
1-4 | Eiffel 65– | Viaggia Insieme A Me (Roberto Molinaro Remix)
Remix – Roberto Molinaro
|
2:56 |
1-5 | Gemelli Diversi– | Mary (Molella Remix)
Remix – Molella
|
3:31 |
1-6 | Hellen– | La Musica Che Batte | 3:19 |
1-7 | Rino Gaetano– | Ma Il Cielo È Sempre Più Blu (Molella Remix)
Remix – Molella
|
3:23 |
1-8 | Ago– | Tell Me Where You Are (O.S.I.R.I.S. Vs. Boostar Remix)
Remix – Boostar, O.S.I.R.I.S.
|
3:21 |
1-9 | Angelo Branduardi Vs. Roberto Giordana– | Ballo In Fa Diesis Minore | 3:19 |
1-10 | Grupo Mamey– | Obsesiòn (DJ Ross Remix)
Remix – DJ Ross (2)
|
3:23 |
1-11 | Floorfilla– | Anthem #6 (DJ Cerla Floorfiller Mix)
Remix – DJ Cerla
|
3:51 |
1-12 | Free Drink– | On The Table (Chupito Mix) | 3:05 |
1-13 | Kronos (2)– | Party's Deorum (Original Extended) | 3:17 |
1-14 | Paps 'N' Skar*– | Che Vuoto Che C'è | 2:49 |
1-15 | Promise Land*– | Walking All Together | 3:15 |
1-16 | 666– | Insanity | 3:01 |
1-17 | Scooter vs. Marc Acardipane & Dick Rules– | Maria (I Like It Loud) | 2:58 |
1-18 | Edge Of Universe Feat. Dominick– | Deep In My Mind (Vanni G Remix)
Remix – Vanni G*
|
3:02 |
1-19 | The Bitch Hotel– | Do U Wanna Dance (Gambafreaks Club Mix)
Remix – Gambafreaks
|
3:30 |
1-20 | Heavy Rock– | (I Just Want To Be A) Drummer | 2:54 |
1-21 | Earphones– | Short Happy Life | 3:33 |
1-22 | The Soundlovers– | Hyperfolk (Struscio Mix) | 3:18 |
1-23 | Danijay– | I Fiori Di Lillà | 2:43 |
1-24 | Brothers (4)– | The Moon | 3:12 |
2-1 | Martin Solveig Vs. Salif Keita– | Madan | 3:02 |
2-2 | Kosheen– | All In My Head (Planet Funk Remix)
Remix – Planet Funk
|
3:12 |
2-3 | Laurent Wolf Feat. Mary Austin– | Saxo
Vocals – Mary Austin
|
2:54 |
2-4 | Alma (2)– | La Trompeta
Vocals – Jam (9)
|
2:14 |
2-5 | Lorna (2)– | Papi Chulo... Te Traigo El Mmmm | 3:05 |
2-6 | Ritmo-Dynamic By Laurent Wolf– | Calinda | 3:13 |
2-7 | Gambafreaks Feat. Nicole (11)– | Natural Woman | 2:45 |
2-8 | Scent– | Up & Down | 3:46 |
2-9 | Electroluv– | Stand Up (If You're Ready) | 2:20 |
2-10 | Sambaman– | Catch Me If You Can | 2:44 |
2-11 | Neja– | To The Music | 3:51 |
2-12 | Benassi Bros. Feat. Sandy– | Illusion | 2:41 |
2-13 | Andrea Bertolini– | Nasty Bass | 3:05 |
2-14 | Anteck– | Adrenalin | 2:45 |
2-15 | L2R vs. Toto Cutugno– | Autre Chanson | 3:49 |
2-16 | Princess Vanessa– | Around The Decks (Around The World) | 3:31 |
2-17 | Rune– | Calabria | 2:16 |
2-18 | Sant & Matteo Esse– | You & Me (In Miami) | 4:20 |
2-19 | Di & D Feat. Money Penny (2)– | Like A Rock | 2:53 |
2-20 | Chilly Concarne– | The Magnificent Seven | 3:11 |
2-21 | Original Graphic– | Original Graphic | 2:49 |
2-22 | Erika– | I Don't Know (C.Y.T. Remix)
Remix – C.Y.T.
|
3:32 |
2-23 | DJ Ross (2)– | Smile | 4:10 |
2-24 | Surama*– | Donne Moi L'Amour (Dance Remix) | 3:01 |
- Artista / Artist:
- Various
- Titolo / Title:
- Dance Party Winter 2004
- Formato / Format:
- 2 CD Jewel Box
- Sottogenere
- House - Electro
- Genere / Genre:
- Electronic
- Etichetta / Label:
- Universal – 9813387
- Anno / Released:
- 2004
- Stampa / Country:
- Europa / Europe
- Condizioni / Condition:
- Sigillato / Sealed
- Barcode / Ean:
- 0602498133873
- Ubic.:
- Box Er 238
16 altri prodotti della stessa categoria: